Les enseignements du scrutin du 1er tour sont-ils identiques à l'échelle de notre petit village ?
Même si les Plesnoissiens participent davantage aux élections, il n'en demeure pas moins que les résultats observés chez nous ressemblent à s'y méprendre à ceux observés à l'échelle nationale :
usure du pouvoir UMP, baisse problématique du Modem.....le PS et les Verts se portent mieux ainsi que le FN.
A Plesnois, les Verts réalisent un score tout à fait honorable puisqu'ils dépassent les 17 %... devenant la 3ème force politique.
A Plesnois, les Verts réalisent un score tout à fait honorable puisqu'ils dépassent les 17 %... devenant la 3ème force politique.
| | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 620 |
|
|
| Abstentions | 250 | 40.32 |
|
| Votants | 370 | 59.68 |
|
| Exprimés | 357 | 57.58 | 96.49 |
| Sièges à pourvoir | 73 | | |
| | Voix | % exprimés |
| M. Thierry GOURLOT (LFN) | 39 | 10.92 |
| M. Mario RINALDI (LEXG) | 0 | 0.00 |
| M. Jean-Noël BOUET (LEXG) | 5 | 1.40 |
| M. Daniel BEGUIN (LVEC) | 61 | 17.09 |
| M. Jean-Pierre MASSERET (LUG) | 96 | 26.89 |
| M. Claude BELLEI (LCMD) | 10 | 2.80 |
| M. Philippe LECLERCQ (LDVG) | 3 | 0.84 |
| M. Patrice LEFEUVRE (LAUT) | 0 | 0.00 |
| M. Laurent HENART (LMAJ) | 100 | 28.01 |
| Mme Annick MARTIN (LEXD) | 20 | 5.60 |
| M. Jean-Claude KAAS (LAUT) | 14 | 3.92 |
| M. Jean-Luc ANDRE (LDVD) | 9 | 2.52 |
Il ne reste plus qu'à voter la semaine prochaine, si vous en avez le coeur...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire